КОНКУРС «Опыт клинического применения флеботоника Венарус® в терапии ХВН и для профилактики осложнений»
Результаты участников по клиническим случаям
| ID | Баллы за схему лечения (могут начисляться не сразу, а в процессе рассмотрения экспертами) | Место |
|---|---|---|
| 001 | 3 | |
| 002 | 6 | |
| 003 | 6 | |
| 004 | 6 | |
| 005 | 7 | II место |
| 006 | 7 | II место |
| 007 | 8 | I место |
| 008 | 7 | III место |
| 009 | 6 | |
| 010 | 7 | III место |
